TR Tipi Çelik Hasır, özellikle inşaat sektöründe kullanılan ve betonarme yapılar için tasarlanmış bir tür güçlendirici malzemedir. "TR tipi", bu hasırın özel bir tasarımını ifade eder ve kare veya dikdörtgen şeklinde açılmış gözlere sahip çelik çubuklardan kaynaklama yöntemi ile üretilir. TR tipi hasır, beton dökümünde dayanıklılığı artırmak ve yapının ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır.
Üretim sürecinde yüksek kaliteli demir çubuklar kullanılır. Çelik, korozyona ve gerilmeye karşı dayanıklı olduğundan, betonun dayanıklılığını artırır.
Göz boyutları ve çubuk kalınlıkları farklı uygulama ihtiyaçlarına göre değişebilir. Gözlerin büyüklüğü, yapının taşıması gereken yük ve betonun kullanılacağı alanla orantılı olmalıdır.
Hasır Tipi TR | Çubuk Aralığı (mm) Boy/En | Çubuk Çapı (mm) Boy/En | Hasır Kesit Alanı (cm²/m) Boy/En | Hasır Birim Ağırlığı kg/m² |
---|---|---|---|---|
TR 106 | 150/250 | 4.5/4.5 | 1.06/0.64 | 1.33 |
TR 131 | 150/250 | 5.0/5.0 | 1.31/0.78 | 1.65 |
TR 158 | 150/250 | 5.5/5.0 | 1.58/0.78 | 1.86 |
TR 188 | 150/250 | 6.0/5.0 | 1.88/0.78 | 2.10 |
TR 221 | 150/250 | 6.5/5.0 | 2.21/0.78 | 2.36 |
TR 257 | 150/250 | 7.0/5.0 | 2.57/0.78 | 2.63 |
TR 295 | 150/250 | 7.5/5.0 | 2.95/0.78 | 2.93 |
TR 317 | 150/250 | 5.5d/5.0 | 3.17/0.78 | 3.11 |
TR 335 | 150/250 | 8.0/5.0 | 3.35/0.78 | 3.25 |
TR 377 | 150/250 | 6.0d/5.0 | 3.77/0.78 | 3.58 |
TR 443 | 150/250 | 6.5d/5.5 | 4.43/0.95 | 4.22 |
TR 513 | 150/250 | 7.0d/6.0 | 5.13/1.13 | 4.92 |
TR 589 | 150/250 | 7.5d/6.5 | 5.89/1.33 | 5.66 |
Form aracılığı ile bizimle iletişim kurabilirsiniz.