Q Tipi, Kare Gözlü Çelik Hasır, nervürlü demir çubukların kaynaklanmasının kare şeklinde yapıldığı özel bir çelik hasır türüdür. Bu tür hasırlar, iki yönlü istikamette hareket sağlanan alanlarda, betonarme uygulamalarında kullanılır. Kare gözlü çelik hasır, nervürlü demir çubukların düzgün bir şekilde özel makineler yardımıyla kaynaklanması sonucu oluşturulan düzenli bir yapı sağlar.
Hasır Tipi Q | Çubuk Aralığı (mm) Boy/En | Çubuk Çapı (mm) Boy/En | Hasır Kesit Alanı (cm²/m) Boy/En | Hasır Birim Ağırlığı kg/m² |
---|---|---|---|---|
106/106 | 150/150 | 4.5/4.5 | 1.06/1.06 | 1.70 |
131/131 | 150/150 | 5.0/5.0 | 1.31/1.31 | 2.09 |
158/131 | 150/150 | 5.5/5.0 | 1.58/1.31 | 2.32 |
158/158 | 150/150 | 5.5/5.5 | 1.58/1.58 | 2.54 |
188/131 | 150/150 | 6.0/5.0 | 1.88/1.31 | 2.57 |
188/158 | 150/150 | 6.0/5.5 | 1.88/1.58 | 2.78 |
188/188 | 150/150 | 6.0/6.0 | 1.88/1.88 | 3.01 |
221/131 | 150/150 | 6.5/5.0 | 2.21/1.31 | 2.83 |
221/158 | 150/150 | 6.5/5.5 | 2.21/1.58 | 3.05 |
221/188 | 150/150 | 6.5/6.0 | 2.21/1.88 | 3.28 |
221/221 | 150/150 | 6.5/6.5 | 2.21/2.21 | 3.53 |
257/131 | 150/150 | 7.0/6.0 | 2.57/1.31 | 3.12 |
257/158 | 150/150 | 7.0/6.5 | 2.57/1.58 | 3.34 |
257/188 | 150/150 | 7.0/4.5 | 2.57/1.88 | 3.57 |
257/221 | 150/150 | 7.0/5.0 | 2.57/2.21 | 3.82 |
257/257 | 150/150 | 7.0/5.0 | 2.57/2.57 | 4.10 |
295/131 | 150/150 | 7.5/5.0 | 2.95/1.31 | 3.44 |
295/158 | 150/150 | 7.5/5.5 | 2.95/1.58 | 3.66 |
295/188 | 150/150 | 7.5/6.0 | 2.95/1.88 | 3.89 |
295/221 | 150/150 | 7.5/6.5 | 2.95/2.21 | 4.14 |
295/257 | 150/150 | 7.5/7.0 | 2.95/2.57 | 4.41 |
295/295 | 150/150 | 7.5/7.5 | 2.95/2.95 | 4.71 |
317/131 | 150/150 | 5.5d/5.0 | 3.17/1.31 | 2.93 |
317/158 | 150/150 | 5.5d/5.5 | 3.17/1.58 | 3.15 |
317/188 | 150/150 | 5.5d/6.0 | 3.17/1.88 | 3.38 |
317/221 | 150/150 | 5.5d/6.5 | 3.17/2.21 | 3.63 |
317/257 | 150/150 | 5.5d/7.0 | 3.17/2.57 | 3.91 |
317/295 | 150/150 | 5.5d/7.5 | 3.17/2.95 | 4.20 |
317/131 | 150/150 | 6.0d/5.0 | 3.17/1.31 | 3.29 |
377/158 | 150/150 | 6.0d/5.5 | 3.77/1.58 | 3.51 |
377/188 | 150/150 | 6.0d/6.0 | 3.77/1.88 | 3.74 |
377/221 | 150/150 | 6.0d/6.5 | 3.77/2.21 | 3.99 |
377/257 | 150/150 | 6.0d/7.0 | 3.77/2.57 | 4.26 |
377/295 | 150/150 | 6.0d/7.5 | 3.77/2.95 | 4.56 |
443/158 | 150/150 | 6.5d/5.5 | 4.43/1.58 | 3.89 |
443/188 | 150/150 | 6.5d/6.0 | 4.43/1.88 | 4.13 |
443/221 | 150/150 | 6.5d/6.5 | 4.43/2.21 | 4.38 |
443/257 | 150/150 | 6.5d/7.0 | 4.43/2.57 | 4.65 |
443/295 | 150/150 | 6.5d/7.5 | 4.43/2.95 | 4.95 |
513/188 | 150/150 | 7.0d/6.0 | 5.13/1.88 | 4.56 |
513/221 | 150/150 | 7.0d/6.5 | 5.13/2.21 | 4.81 |
513/257 | 150/150 | 7.0d/7.0 | 5.13/2.57 | 5.08 |
513/295 | 150/150 | 7.0d/7.5 | 5.13/2.95 | 5.38 |
513/221 | 150/150 | 7.5d/6.5 | 5.89/2.21 | 5.27 |
513/257 | 150/150 | 7.5d/7.0 | 5.89/2.57 | 5.54 |
513/295 | 150/150 | 7.5d/7.5 | 5.89/2.95 | 5.84 |
Form aracılığı ile bizimle iletişim kurabilirsiniz.